05
2010
類別 | 百分比 |
---|---|
農業/原物料/新成分 | 14% |
加工製程/工程 | 21% |
包裝 | 10% |
機械 | 11% |
保鮮/物流 | 4% |
功能成分 | 19% |
品管類(包含檢測技術) | 18%(9%) |
綠色技術 | 3% |
類別 | 百分比 |
---|---|
農業/原物料/新成分 | 5% |
加工製程/工程 | 17% |
包裝 | 11% |
機械 | 8% |
保鮮/物流 | 7% |
功能成分 | 18% |
品管類 | 14% |
綠色技術 | 20% |
